<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las ONG en la Era de la Colaboración</title>
	<atom:link href="http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/</link>
	<description>Conversaciones sobre Líderazgo y los nuevos modelos de creación de valor en la Era de la Colaboración</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Cuídate de los cisnes negros: la propuesta de Nassim Taleb para la Nueva Era &#124; Carlos301</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cuídate de los cisnes negros: la propuesta de Nassim Taleb para la Nueva Era &#124; Carlos301]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=109#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ahora cojamos a esas mismas 1.000 personas y contemos su dinero para hacer una media. Acto seguido, introduzcamos en el país a Bill Gates, supuestamente el hombre más rico del mundo. ¿Cambiará mucho la media de riqueza de los allí reunidos? Sí. Cambiará de forma brutal. Es casi seguro que Bill Gates, con sus 50.000 millones de dólares, tenga mucho más dinero él sólo que todo el resto de habitantes. Bienvenidos a Extremistán, un país en el que la estadística, la probabilidad y la mayor parte de las herramientas de medición que utilizamos no funcionan bien. Extremistán es el país de matemáticas menos ortodoxas, como por ejemplo la geometría fractal descubierta por Benoît Mandelbrot. Las distribuciones siguen una ley de potencia como la de Zipf, la de Pareto o, por poner un ejemplo más reciente, el “Long Tail” de Chris Anderson, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora cojamos a esas mismas 1.000 personas y contemos su dinero para hacer una media. Acto seguido, introduzcamos en el país a Bill Gates, supuestamente el hombre más rico del mundo. ¿Cambiará mucho la media de riqueza de los allí reunidos? Sí. Cambiará de forma brutal. Es casi seguro que Bill Gates, con sus 50.000 millones de dólares, tenga mucho más dinero él sólo que todo el resto de habitantes. Bienvenidos a Extremistán, un país en el que la estadística, la probabilidad y la mayor parte de las herramientas de medición que utilizamos no funcionan bien. Extremistán es el país de matemáticas menos ortodoxas, como por ejemplo la geometría fractal descubierta por Benoît Mandelbrot. Las distribuciones siguen una ley de potencia como la de Zipf, la de Pareto o, por poner un ejemplo más reciente, el “Long Tail” de Chris Anderson, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilmer</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[wilmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 20:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=109#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[deseo todas las caracteristicas y que oportunidad me pueden dar pra crear una ong en favor de las personas que si necesitan de ayuda social por parte de estas instituciones]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo todas las caracteristicas y que oportunidad me pueden dar pra crear una ong en favor de las personas que si necesitan de ayuda social por parte de estas instituciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Construyendo la paz mano a mano, clic a clic &#171; Donare</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[Construyendo la paz mano a mano, clic a clic &#171; Donare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=109#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[[...] según ha dicho Manuel Castells, citado en un excelente artículo de  José Cabrera: &#8216;Las ONG en la Era de la Colaboratividad&#8217;, publicado en diciembre de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] según ha dicho Manuel Castells, citado en un excelente artículo de  José Cabrera: &#8216;Las ONG en la Era de la Colaboratividad&#8217;, publicado en diciembre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El BLOG de José Cabrera &#187; Archivo del weblog &#187; Cuídate de los cisnes negros: la propuesta de Nassim Taleb para la Nueva Era</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/#comment-97</link>
		<dc:creator><![CDATA[El BLOG de José Cabrera &#187; Archivo del weblog &#187; Cuídate de los cisnes negros: la propuesta de Nassim Taleb para la Nueva Era]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=109#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ahora cojamos a esas mismas 1.000 personas y contemos su dinero para hacer una media. Acto seguido, introduzcamos en el país a Bill Gates, supuestamente el hombre más rico del mundo. ¿Cambiará mucho la media de riqueza de los allí reunidos? Sí. Cambiará de forma brutal. Es casi seguro que Bill Gates, con sus 50.000 millones de dólares, tenga mucho más dinero él sólo que todo el resto de habitantes. Bienvenidos a Extremistán, un país en el que la estadística, la probabilidad y la mayor parte de las herramientas de medición que utilizamos no funcionan bien. Extremistán es el país de matemáticas menos ortodoxas, como por ejemplo la geometría fractal descubierta por Benoît Mandelbrot. Las distribuciones siguen una ley de potencia como la de Zipf, la de Pareto o, por poner un ejemplo más reciente, el “Long Tail” de Chris Anderson, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora cojamos a esas mismas 1.000 personas y contemos su dinero para hacer una media. Acto seguido, introduzcamos en el país a Bill Gates, supuestamente el hombre más rico del mundo. ¿Cambiará mucho la media de riqueza de los allí reunidos? Sí. Cambiará de forma brutal. Es casi seguro que Bill Gates, con sus 50.000 millones de dólares, tenga mucho más dinero él sólo que todo el resto de habitantes. Bienvenidos a Extremistán, un país en el que la estadística, la probabilidad y la mayor parte de las herramientas de medición que utilizamos no funcionan bien. Extremistán es el país de matemáticas menos ortodoxas, como por ejemplo la geometría fractal descubierta por Benoît Mandelbrot. Las distribuciones siguen una ley de potencia como la de Zipf, la de Pareto o, por poner un ejemplo más reciente, el “Long Tail” de Chris Anderson, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plataforma del Voluntariado de España &#187; Archivo del weblog &#187; ¿Estamos creando organizaciones ONG pensadas para las nuevas generaciones?</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma del Voluntariado de España &#187; Archivo del weblog &#187; ¿Estamos creando organizaciones ONG pensadas para las nuevas generaciones?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=109#comment-96</guid>
		<description><![CDATA[[...] José Cabrera en su blog personal. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] José Cabrera en su blog personal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plataforma del Voluntariado de España &#187; Archivo del weblog &#187; &#8220;No se trata de tecnología&#8221;</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2008/12/04/las-ong-en-la-era-de-la-colaboracion/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma del Voluntariado de España &#187; Archivo del weblog &#187; &#8220;No se trata de tecnología&#8221;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=109#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[[...] José Cabrera en su blog personal. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] José Cabrera en su blog personal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

