<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Explorando el ADN de las organizaciones 2.0 ¿Cambiar un poco para cambiarlo todo?</title>
	<atom:link href="http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/</link>
	<description>Conversaciones sobre Líderazgo y los nuevos modelos de creación de valor en la Era de la Colaboración</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: La redarquía es el nuevo orden &#124; Innoleadership</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-2747</link>
		<dc:creator><![CDATA[La redarquía es el nuevo orden &#124; Innoleadership]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-2747</guid>
		<description><![CDATA[[...] Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carta abierta a los Reyes: diez deseos para 2010 &#124; Innovación en la gestión</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-1483</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carta abierta a los Reyes: diez deseos para 2010 &#124; Innovación en la gestión]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-1483</guid>
		<description><![CDATA[[...] clave, en este 2010, puede estar en introducir pequeños cambios en el ADN de cada organización. Dicho de otra manera, la clave reside en incorporar cambios en la cultura de empresa, en la forma [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clave, en este 2010, puede estar en introducir pequeños cambios en el ADN de cada organización. Dicho de otra manera, la clave reside en incorporar cambios en la cultura de empresa, en la forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Si eres un Hi-Po, ¡márchate!. &#124; Adficere. Thinking Services</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-1236</link>
		<dc:creator><![CDATA[Si eres un Hi-Po, ¡márchate!. &#124; Adficere. Thinking Services]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-1236</guid>
		<description><![CDATA[[...] la frustración, baja el nivel de compromiso. Las organizaciones tienen que ser capaces de generar marcos de contribución adecuados en los que los empleados, especialmente los de alto potencial, puedan sentirse cómodos y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la frustración, baja el nivel de compromiso. Las organizaciones tienen que ser capaces de generar marcos de contribución adecuados en los que los empleados, especialmente los de alto potencial, puedan sentirse cómodos y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Organizaciones 2.0 en la Era de la Colaboración &#124; Hector Raul Colonia Coral</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-1231</link>
		<dc:creator><![CDATA[Organizaciones 2.0 en la Era de la Colaboración &#124; Hector Raul Colonia Coral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-1231</guid>
		<description><![CDATA[[...] de http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%C2%BFcambiar-un-poc... y Management Society        window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: &quot;132292663450990&quot;, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de <a href="http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%C2%BFcambiar-un-poc" rel="nofollow">http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%C2%BFcambiar-un-poc</a>&#8230; y Management Society        window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: &quot;132292663450990&quot;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Pío Garagatti Arriola</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-1221</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Pío Garagatti Arriola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-1221</guid>
		<description><![CDATA[Hola,José:  todo lo expuesto por ti me parece de lo más claro y objetivo en relación a la condición humana.  Yo pienso igual, de ahi que antecedí una general con un cotexto mayor.  Por otra,  más que colaboración, es participación!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,José:  todo lo expuesto por ti me parece de lo más claro y objetivo en relación a la condición humana.  Yo pienso igual, de ahi que antecedí una general con un cotexto mayor.  Por otra,  más que colaboración, es participación!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liderazgo Adaptativo: a la busca de la emergencia, de José Cabrera &#124; Blog TRW - El Blog del Tourism Revolution Ecosystem</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-382</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liderazgo Adaptativo: a la busca de la emergencia, de José Cabrera &#124; Blog TRW - El Blog del Tourism Revolution Ecosystem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-382</guid>
		<description><![CDATA[[...] y como sucede en el campo de la biología, el Liderazgo Adaptativo es un proceso de selección. El ADN de una organización es su cultura, y debemos ser capaces de decidir con qué ADN debemos quedarnos, cuál debemos descartar, y qué [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como sucede en el campo de la biología, el Liderazgo Adaptativo es un proceso de selección. El ADN de una organización es su cultura, y debemos ser capaces de decidir con qué ADN debemos quedarnos, cuál debemos descartar, y qué [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Si eres un Hi-Po, ¡márchate!. &#124; Innovación, Estrategia, Personas</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-264</link>
		<dc:creator><![CDATA[Si eres un Hi-Po, ¡márchate!. &#124; Innovación, Estrategia, Personas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-264</guid>
		<description><![CDATA[[...] la frustración, baja el nivel de compromiso. Las organizaciones tienen que ser capaces de generar marcos de contribución adecuados en los que los empleados, especialmente los de alto potencial, puedan sentirse cómodos y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la frustración, baja el nivel de compromiso. Las organizaciones tienen que ser capaces de generar marcos de contribución adecuados en los que los empleados, especialmente los de alto potencial, puedan sentirse cómodos y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conversaciones sobre redarquía &#124; redarquia</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-263</link>
		<dc:creator><![CDATA[Conversaciones sobre redarquía &#124; redarquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-263</guid>
		<description><![CDATA[[...] Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El BLOG de José Cabrera &#187; Archivo del weblog &#187; La redarquía en la práctica: el caso ASPgems</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-262</link>
		<dc:creator><![CDATA[El BLOG de José Cabrera &#187; Archivo del weblog &#187; La redarquía en la práctica: el caso ASPgems]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-262</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pero lo más interesante llegó después, cuando repasamos la primera presentación de empresa, de 2006, y comprobamos que los principios que dieron origen a la compañía apenas habían variado. Esos principios nos han servido para convertirnos en líderes en desarrollo ágil en España y, por encima de todo, nos han permitido construir una organización realmente diferente a las demás, una auténtica organización 2.0. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero lo más interesante llegó después, cuando repasamos la primera presentación de empresa, de 2006, y comprobamos que los principios que dieron origen a la compañía apenas habían variado. Esos principios nos han servido para convertirnos en líderes en desarrollo ágil en España y, por encima de todo, nos han permitido construir una organización realmente diferente a las demás, una auténtica organización 2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redarquia-en-la-Era-de-la-Colaboracion &#124; Managers Magazine</title>
		<link>http://blog.cabreramc.com/2009/09/08/explorando-el-adn-de-las-organizaciones-20-%c2%bfcambiar-un-poco-para-cambiarlo-todo/#comment-261</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redarquia-en-la-Era-de-la-Colaboracion &#124; Managers Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 06:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cabreramc.com/?p=892#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[[...] Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura redárquica es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

